Estados Financieros

Correduría de Seguros La Nacional S.A.

Estado de Resultados

Cifras en córdobas

Mensual Comparativo mes a mes Acumulado

Comparativo mensual — Enero a Agosto 2026

Cuenta EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgosto
INGRESOS 1,438,160.63 4,674,407.10 986,376.74 1,546,936.93 4,397,911.63 1,391,528.39 858,323.60 0.00
Comisiones de las entidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos Financieros 1,114.76 1,349.57 1,713.36 9,069.67 446.54 407,711.80 1,280.24 906.46
Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variación en el tipo de cambio 0.86 0.91 182.71 392.56 1,874.53 19.51 260.98 0.39
EGRESOS 2,354,088.54 2,229,350.81 1,582,226.19 3,159,133.91 2,033,824.13 1,186,527.07 1,703,068.08 0.00
Gastos por comisiones 891,270.53 785,173.23 70,202.75 1,583,455.07 701,840.21 642,970.66 493,316.56 962,956.52
Gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de Administración 1,461,774.62 1,443,218.74 1,508,529.34 1,573,965.31 1,322,803.45 539,524.60 1,207,522.58 1,265,016.79
Variaciones en el tipo de cambio 1,043.39 958.84 3,494.10 1,713.53 9,180.47 4,031.81 2,228.94 1,743.62
Impuesto sobre la Renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INGRESOS 1,438,160.634,674,407.10986,376.741,546,936.934,397,911.631,391,528.39858,323.600.00
TOTAL EGRESOS 2,354,088.542,229,350.811,582,226.193,159,133.912,033,824.131,186,527.071,703,068.080.00
UTILIDAD ANTES DE IR (915,927.91) 2,445,056.29 (595,849.45) (1,612,196.98) 2,364,087.50 205,001.32 (844,744.48) 0.00
UTILIDAD DESPUÉS DE IR (915,927.91) 1,711,539.40 (595,849.45) (1,612,196.98) 1,654,861.25 143,500.92 (844,744.48) 0.00