Estado de Cambios en el Patrimonio
Derivado 100% del Balance General · Cifras en córdobas
Acumulado enero – Abril 2026
| Concepto | Saldo al inicio del año | Variación | Saldo actual |
|---|---|---|---|
| Capital | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| Reservas de Capital | 2,106,841.87 | 0.00 | 2,106,841.87 |
| Utilidades Acumuladas | 5,784,427.57 | 1,793,260.00 | 7,577,687.57 |
| Utilidades o perdidas del ejercicio | 2,314,478.86 | (2,993,396.91) | (678,918.05) |
| TOTAL PATRIMONIO | 10,215,748.30 | (1,200,136.91) | 9,015,611.39 |
Este estado no guarda ningún dato propio: toma directamente los saldos de Capital, Reservas, Utilidades
Acumuladas y Utilidad del Ejercicio del Balance General de este período y del período de comparación
(diciembre del año anterior). Si esas cuentas cuadran en el Balance,
este estado siempre cuadra también.