Estado de Cambios en el Patrimonio
Derivado 100% del Balance General · Cifras en córdobas
Marzo 2026
| Concepto | Saldo mes anterior | Variación | Saldo actual |
|---|---|---|---|
| Capital | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| Reservas de Capital | 2,106,841.87 | 0.00 | 2,106,841.87 |
| Utilidades Acumuladas | 7,577,687.57 | 0.00 | 7,577,687.57 |
| Utilidades o perdidas del ejercicio | 1,529,128.38 | (595,849.45) | 933,278.93 |
| TOTAL PATRIMONIO | 11,223,657.82 | (595,849.45) | 10,627,808.37 |
Este estado no guarda ningún dato propio: toma directamente los saldos de Capital, Reservas, Utilidades
Acumuladas y Utilidad del Ejercicio del Balance General de este período y del período de comparación
(el mes anterior). Si esas cuentas cuadran en el Balance,
este estado siempre cuadra también.