Estado de Cambios en el Patrimonio
Derivado 100% del Balance General · Cifras en córdobas
Febrero 2026
| Concepto | Saldo mes anterior | Variación | Saldo actual |
|---|---|---|---|
| Capital | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| Reservas de Capital | 2,106,841.87 | 0.00 | 2,106,841.87 |
| Utilidades Acumuladas | 8,098,906.43 | (521,218.86) | 7,577,687.57 |
| Utilidades o perdidas del ejercicio | (915,927.91) | 2,445,056.29 | 1,529,128.38 |
| TOTAL PATRIMONIO | 9,299,820.39 | 1,923,837.43 | 11,223,657.82 |
Este estado no guarda ningún dato propio: toma directamente los saldos de Capital, Reservas, Utilidades
Acumuladas y Utilidad del Ejercicio del Balance General de este período y del período de comparación
(el mes anterior). Si esas cuentas cuadran en el Balance,
este estado siempre cuadra también.