Estado de Cambios en el Patrimonio
Derivado 100% del Balance General · Cifras en córdobas
Acumulado enero – Enero 2026
| Concepto | Saldo al inicio del año | Variación | Saldo actual |
|---|---|---|---|
| Capital | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| Reservas de Capital | 2,106,841.87 | 0.00 | 2,106,841.87 |
| Utilidades Acumuladas | 5,784,427.57 | 2,314,478.86 | 8,098,906.43 |
| Utilidades o perdidas del ejercicio | 2,314,478.86 | (3,230,406.77) | (915,927.91) |
| TOTAL PATRIMONIO | 10,215,748.30 | (915,927.91) | 9,299,820.39 |
Este estado no guarda ningún dato propio: toma directamente los saldos de Capital, Reservas, Utilidades
Acumuladas y Utilidad del Ejercicio del Balance General de este período y del período de comparación
(diciembre del año anterior). Si esas cuentas cuadran en el Balance,
este estado siempre cuadra también.