Estado de Flujo de Efectivo
Método indirecto · Cifras en córdobas
Mayo 2026
El flujo de efectivo cuadra — diferencia de 0.00.
Actividades de operación
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Utilidad (pérdida) neta del período | 1,654,861.25 |
| (+/-) Variación en CUENTAS POR COBRAR | 4,042.12 |
| (+/-) Variación en COMISIONES NO DEVENGADAS NO PERCIBIDAS | 38,476.08 |
| (+/-) Variación en OTROS ACTIVOS | 86,893.68 |
| (+/-) Variación en CUENTAS POR PAGAR | (246,470.12) |
| (+/-) Variación en OBLIGACIONES FINANCIERAS | 41,401.81 |
| (+/-) Variación en ACREEDORES DIVERSOS | 0.00 |
| (+/-) Variación en COMISIONES POTENCIALES | (38,476.08) |
| (+/-) Variación en OTROS PASIVOS | 52,993.36 |
| Flujo neto de actividades de operación | 1,593,722.10 |
Actividades de inversión
| Concepto | Monto |
|---|---|
| (+/-) Variación en INVERSIONES | 0.00 |
| (+/-) Variación en BIENES DE USO | (36,204.89) |
| Flujo neto de actividades de inversión | (36,204.89) |
Actividades de financiamiento
| Concepto | Monto |
|---|---|
| (+/-) Variación en Capital | 0.00 |
| (+/-) Variación en movimientos de patrimonio no explicados por la utilidad del mes (reclasificaciones / ajuste de IR real) | 531,493.06 |
| Flujo neto de actividades de financiamiento | 531,493.06 |
| VARIACIÓN NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 2,089,010.27 |
| Saldo inicial de efectivo (mes anterior) | 4,140,379.80 |
| SALDO FINAL CALCULADO | 6,229,390.07 |
| Disponibilidades según Balance General | 6,229,390.07 |
| Diferencia (debe ser cero) | 0.00 |