Estados Financieros

Correduría de Seguros La Nacional S.A.

Estado de Situación Financiera

Cifras en córdobas

Mensual Comparativo mes a mes

Balance comparativo — Enero a Agosto 2026

Cuenta EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgosto
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBILIDADES 4,149,430.42 6,339,920.28 5,346,117.60 4,140,379.80 6,229,390.07 5,482,756.58 4,437,767.48 5,625,786.64
INVERSIONES 7,559,468.67 7,559,468.67 7,559,468.67 7,971,821.65 7,971,821.65 8,209,879.61 8,209,879.61 8,209,879.61
CUENTAS POR COBRAR 3,793,637.81 3,736,076.37 3,937,820.38 3,779,352.13 3,775,310.01 3,251,294.99 3,379,254.03 3,347,617.02
COMISIONES NO DEVENGADAS NO PERCIBIDAS 422,200.25 370,908.49 364,743.18 341,455.25 302,979.17 256,303.44 250,083.18 267,721.79
ACTIVO NO CORRIENTE
BIENES DE USO 260,262.94 404,429.15 403,088.92 443,409.52 479,614.41 477,333.14 480,829.42 463,192.73
OTROS ACTIVOS 1,043,705.74 639,586.19 654,230.15 734,163.52 647,269.84 607,159.70 609,121.96 682,235.86
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 2,297,863.61 2,014,672.12 1,592,846.25 2,146,545.09 1,900,074.97 1,856,559.94 1,743,812.29 1,998,734.77
OBLIGACIONES FINANCIERAS 142,050.20 142,050.20 144,105.89 145,686.70 187,088.51 155,713.51 156,622.52 157,531.53
ACREEDORES DIVERSOS 4,136,130.90 4,326,130.80 4,516,130.70 4,706,130.60 4,706,130.60 3,946,131.00 3,946,131.00 3,946,131.00
COMISIONES POTENCIALES 422,200.25 370,908.49 364,743.18 341,455.25 302,979.17 256,303.44 250,083.18 267,721.79
OTROS PASIVOS 930,640.48 972,969.72 1,019,834.51 1,055,152.84 1,108,146.20 663,052.55 708,064.15 708,064.15
PATRIMONIO
Capital 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Reservas de Capital 2,106,841.87 2,106,841.87 2,106,841.87 2,106,841.87 2,106,841.87 2,106,841.87 2,106,841.87 2,106,841.87
Utilidades Acumuladas 8,098,906.43 7,577,687.57 7,577,687.57 7,577,687.57 7,399,954.38 7,399,954.38 7,399,954.38 7,488,645.05
Utilidades o perdidas del ejercicio (915,927.91) 1,529,128.38 933,278.93 (678,918.05) 1,685,169.45 1,890,170.77 1,045,426.29 0.00
TOTAL ACTIVOS 17,228,705.8319,050,389.1518,265,468.9017,410,581.8719,406,385.1518,284,727.4617,366,935.6818,596,433.65
TOTAL PASIVOS 7,928,885.447,826,731.337,637,660.538,394,970.488,204,419.456,877,760.446,804,713.147,078,183.24
TOTAL PATRIMONIO 9,299,820.3911,223,657.8210,627,808.379,015,611.3911,201,965.7011,406,967.0210,562,222.549,605,486.92
DIFERENCIA (debe ser cero) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,912,763.49