Activos — Marzo 2026
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | |||
| 11 | DISPONIBILIDADES | 5,346,117.60 | 29.3% |
| 12 | INVERSIONES | 7,559,468.67 | 41.4% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 3,937,820.38 | 21.6% |
| 14 | COMISIONES NO DEVENGADAS NO PERCIBIDAS | 364,743.18 | 2.0% |
| Total ACTIVO CORRIENTE | 17,208,149.83 | ||
| ACTIVO NO CORRIENTE | |||
| 15 | BIENES DE USO | 403,088.92 | 2.2% |
| 16 | OTROS ACTIVOS | 654,230.15 | 3.6% |
| Total ACTIVO NO CORRIENTE | 1,057,319.07 | ||
| TOTAL ACTIVOS | 18,265,468.90 | 100.0% | |
Pasivos
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | |||
| 21 | CUENTAS POR PAGAR | 1,592,846.25 | 8.7% |
| 22 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 144,105.89 | 0.8% |
| 23 | ACREEDORES DIVERSOS | 4,516,130.70 | 24.7% |
| 24 | COMISIONES POTENCIALES | 364,743.18 | 2.0% |
| 29 | OTROS PASIVOS | 1,019,834.51 | 5.6% |
| Total PASIVO CORRIENTE | 7,637,660.53 | ||
| TOTAL PASIVOS | 7,637,660.53 | 41.8% | |
Patrimonio
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| 31 | Capital | 10,000.00 | 0.1% |
| 32 | Reservas de Capital | 2,106,841.87 | 11.5% |
| 3301 | Utilidades Acumuladas | 7,577,687.57 | 41.5% |
| 3302 | Utilidades o perdidas del ejercicio | 933,278.93 | 5.1% |
| TOTAL PATRIMONIO | 10,627,808.37 | 58.2% | |
| TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | 18,265,468.90 | Cuadra | |