Activos — Febrero 2026
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | |||
| 11 | DISPONIBILIDADES | 6,339,920.28 | 33.3% |
| 12 | INVERSIONES | 7,559,468.67 | 39.7% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 3,736,076.37 | 19.6% |
| 14 | COMISIONES NO DEVENGADAS NO PERCIBIDAS | 370,908.49 | 1.9% |
| Total ACTIVO CORRIENTE | 18,006,373.81 | ||
| ACTIVO NO CORRIENTE | |||
| 15 | BIENES DE USO | 404,429.15 | 2.1% |
| 16 | OTROS ACTIVOS | 639,586.19 | 3.4% |
| Total ACTIVO NO CORRIENTE | 1,044,015.34 | ||
| TOTAL ACTIVOS | 19,050,389.15 | 100.0% | |
Pasivos
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | |||
| 21 | CUENTAS POR PAGAR | 2,014,672.12 | 10.6% |
| 22 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 142,050.20 | 0.7% |
| 23 | ACREEDORES DIVERSOS | 4,326,130.80 | 22.7% |
| 24 | COMISIONES POTENCIALES | 370,908.49 | 1.9% |
| 29 | OTROS PASIVOS | 972,969.72 | 5.1% |
| Total PASIVO CORRIENTE | 7,826,731.33 | ||
| TOTAL PASIVOS | 7,826,731.33 | 41.1% | |
Patrimonio
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| 31 | Capital | 10,000.00 | 0.1% |
| 32 | Reservas de Capital | 2,106,841.87 | 11.1% |
| 3301 | Utilidades Acumuladas | 7,577,687.57 | 39.8% |
| 3302 | Utilidades o perdidas del ejercicio | 1,529,128.38 | 8.0% |
| TOTAL PATRIMONIO | 11,223,657.82 | 58.9% | |
| TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | 19,050,389.15 | Cuadra | |