Activos — Enero 2026
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | |||
| 11 | DISPONIBILIDADES | 4,149,430.42 | 24.1% |
| 12 | INVERSIONES | 7,559,468.67 | 43.9% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 3,793,637.81 | 22.0% |
| 14 | COMISIONES NO DEVENGADAS NO PERCIBIDAS | 422,200.25 | 2.5% |
| Total ACTIVO CORRIENTE | 15,924,737.15 | ||
| ACTIVO NO CORRIENTE | |||
| 15 | BIENES DE USO | 260,262.94 | 1.5% |
| 16 | OTROS ACTIVOS | 1,043,705.74 | 6.1% |
| Total ACTIVO NO CORRIENTE | 1,303,968.68 | ||
| TOTAL ACTIVOS | 17,228,705.83 | 100.0% | |
Pasivos
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | |||
| 21 | CUENTAS POR PAGAR | 2,297,863.61 | 13.3% |
| 22 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 142,050.20 | 0.8% |
| 23 | ACREEDORES DIVERSOS | 4,136,130.90 | 24.0% |
| 24 | COMISIONES POTENCIALES | 422,200.25 | 2.5% |
| 29 | OTROS PASIVOS | 930,640.48 | 5.4% |
| Total PASIVO CORRIENTE | 7,928,885.44 | ||
| TOTAL PASIVOS | 7,928,885.44 | 46.0% | |
Patrimonio
| Nota | Cuenta | Saldo | % |
|---|---|---|---|
| 31 | Capital | 10,000.00 | 0.1% |
| 32 | Reservas de Capital | 2,106,841.87 | 12.2% |
| 3301 | Utilidades Acumuladas | 8,098,906.43 | 47.0% |
| 3302 | Utilidades o perdidas del ejercicio | (915,927.91) | -5.3% |
| TOTAL PATRIMONIO | 9,299,820.39 | 54.0% | |
| TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | 17,228,705.83 | Cuadra | |